Samstag, 27.04.2024 17:11 Uhr

21,8

°C

stark bewölkt

Lufttemperatur
21,8 °C
Relative Luftfeuchte
0,0 %
Luftdruck
1008,2 hPa
Globalstrahlung
143,0 W/m²
Niederschlag
0,0 mm
Windgeschwindigkeit
1,4 m/s
Windmaximum
2,2 m/s
Windrichtung
212,3 °

Wetter Historie

Zeit Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck Globalstrahlung Niederschlag Windgeschwindigkeit Windmaximum Windrichtung
01:00 Uhr 5,8 °C 93,7 % 1006,5 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,4 m/s 0,8m/s 57,1 °
02:00 Uhr 4,8 °C 100,0 % 1006,8 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,4 m/s 0,8m/s 53,9 °
03:00 Uhr 3,9 °C 100,0 % 1007,2 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,5 m/s 1,6m/s 41,7 °
04:00 Uhr 3,3 °C 99,6 % 1007,4 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,5 m/s 1,3m/s 39,4 °
05:00 Uhr 2,8 °C 87,5 % 1007,7 hPa 2,9 W/m² 0,0 mm 0,5 m/s 1,1m/s 52,0 °
06:00 Uhr 3,0 °C 76,2 % 1008,1 hPa 35,1 W/m² 0,0 mm 0,3 m/s 0,9m/s 28,0 °
07:00 Uhr 7,3 °C 69,6 % 1008,4 hPa 170,3 W/m² 0,0 mm 0,7 m/s 2,1m/s 96,5 °
08:00 Uhr 11,8 °C 57,6 % 1008,7 hPa 318,7 W/m² 0,0 mm 0,9 m/s 2,8m/s 189,2 °
09:00 Uhr 15,0 °C 46,7 % 1008,9 hPa 468,0 W/m² 0,0 mm 1,1 m/s 3,3m/s 173,3 °
10:00 Uhr 16,8 °C 4,6 % 1009,1 hPa 594,4 W/m² 0,0 mm 1,5 m/s 4,8m/s 183,6 °
11:00 Uhr 17,9 °C 0,0 % 1009,1 hPa 687,3 W/m² 0,0 mm 1,5 m/s 5,4m/s 189,8 °
12:00 Uhr 18,8 °C 0,0 % 1009,0 hPa 758,3 W/m² 0,0 mm 1,9 m/s 5,2m/s 207,0 °
13:00 Uhr 19,7 °C 0,0 % 1008,7 hPa 587,8 W/m² 0,0 mm 1,6 m/s 4,6m/s 191,8 °
14:00 Uhr 19,7 °C 0,0 % 1008,6 hPa 380,8 W/m² 0,0 mm 1,8 m/s 6,7m/s 207,7 °
15:00 Uhr 20,7 °C 0,0 % 1008,4 hPa 438,3 W/m² 0,0 mm 1,8 m/s 6,5m/s 207,4 °
16:00 Uhr 21,4 °C 0,0 % 1008,2 hPa 418,5 W/m² 0,0 mm 1,2 m/s 5,1m/s 204,5 °
Zeit Lufttemperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit
16:00 Uhr 21,4 °C 0,0 mm 1,2 m/s
15:00 Uhr 20,7 °C 0,0 mm 1,8 m/s
14:00 Uhr 19,7 °C 0,0 mm 1,8 m/s
13:00 Uhr 19,7 °C 0,0 mm 1,6 m/s
12:00 Uhr 18,8 °C 0,0 mm 1,9 m/s
11:00 Uhr 17,9 °C 0,0 mm 1,5 m/s
10:00 Uhr 16,8 °C 0,0 mm 1,5 m/s
09:00 Uhr 15,0 °C 0,0 mm 1,1 m/s
08:00 Uhr 11,8 °C 0,0 mm 0,9 m/s
07:00 Uhr 7,3 °C 0,0 mm 0,7 m/s
06:00 Uhr 3,0 °C 0,0 mm 0,3 m/s
05:00 Uhr 2,8 °C 0,0 mm 0,5 m/s
04:00 Uhr 3,3 °C 0,0 mm 0,5 m/s
03:00 Uhr 3,9 °C 0,0 mm 0,5 m/s
02:00 Uhr 4,8 °C 0,0 mm 0,4 m/s
01:00 Uhr 5,8 °C 0,0 mm 0,4 m/s
Datum Lufttemperatur
27.03. 9,00 °C
28.03. 9,30 °C
29.03. 10,48 °C
30.03. 14,17 °C
31.03. 13,00 °C
01.04. 12,83 °C
02.04. 11,00 °C
03.04. 9,43 °C
04.04. 11,04 °C
05.04. 14,43 °C
06.04. 17,48 °C
07.04. 17,87 °C
08.04. 19,22 °C
09.04. 17,35 °C
10.04. 11,57 °C
11.04. 12,22 °C
12.04. 15,52 °C
13.04. 17,04 °C
14.04. 14,65 °C
15.04. 9,48 °C
16.04. 6,26 °C
17.04. 5,70 °C
18.04. 6,26 °C
19.04. 5,39 °C
20.04. 5,43 °C
21.04. 3,70 °C
22.04. 2,57 °C
23.04. 4,52 °C
24.04. 6,43 °C
25.04. 5,65 °C
26.04. 9,57 °C
27.04. 11,44 °C
Datum Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck
27.04. 11,44 °C 45,69 % 1007,75 hPa
26.04. 9,57 °C 44,65 % 1004,09 hPa
25.04. 5,65 °C 66,52 % 1001,61 hPa
24.04. 6,43 °C 59,04 % 1004,30 hPa
23.04. 4,52 °C 46,26 % 1015,91 hPa
22.04. 2,57 °C 72,61 % 1021,35 hPa
21.04. 3,70 °C 50,13 % 1020,26 hPa
20.04. 5,43 °C 54,04 % 1010,96 hPa
19.04. 5,39 °C 97,13 % 1002,26 hPa
18.04. 6,26 °C 49,65 % 1011,78 hPa
17.04. 5,70 °C 69,22 % 1005,13 hPa
16.04. 6,26 °C 82,52 % 997,52 hPa
15.04. 9,48 °C 69,39 % 1004,00 hPa
14.04. 14,65 °C 35,96 % 1014,13 hPa
13.04. 17,04 °C 70,52 % 1020,00 hPa
12.04. 15,52 °C 68,74 % 1026,61 hPa
11.04. 12,22 °C 45,43 % 1028,70 hPa
10.04. 11,57 °C 64,22 % 1022,61 hPa
09.04. 17,35 °C 68,87 % 1006,00 hPa
08.04. 19,22 °C 58,43 % 1007,61 hPa
07.04. 17,87 °C 50,43 % 1011,65 hPa
06.04. 17,48 °C 66,13 % 1011,74 hPa
05.04. 14,43 °C 73,35 % 1008,52 hPa
04.04. 11,04 °C 90,65 % 1004,43 hPa
03.04. 9,43 °C 94,35 % 1003,91 hPa
02.04. 11,00 °C 66,26 % 999,83 hPa
01.04. 12,83 °C 65,04 % 992,30 hPa
31.03. 13,00 °C 82,52 % 995,30 hPa
30.03. 14,17 °C 56,17 % 996,96 hPa
29.03. 10,48 °C 57,39 % 996,91 hPa
28.03. 9,30 °C 73,39 % 985,43 hPa
27.03. 9,00 °C 97,00 % 983,00 hPa
Datum Lufttemperatur
04.2024 10,48 °C
03.2024 7,75 °C
02.2024 6,55 °C
01.2024 1,51 °C
12.2023 3,62 °C
11.2023 5,63 °C
10.2023 11,51 °C
09.2023 17,88 °C
08.2023 19,19 °C
07.2023 19,61 °C
06.2023 18,99 °C
05.2023 14,24 °C
Datum Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck
04.2024 10,48 °C 64,62 % 1009,90 hPa
03.2024 7,75 °C 71,05 % 1007,23 hPa
02.2024 6,55 °C 84,12 % 1007,72 hPa
01.2024 1,51 °C 80,92 % 1013,31 hPa
12.2023 3,62 °C 90,00 % 1007,88 hPa
11.2023 5,63 °C 89,53 % 1002,04 hPa
10.2023 11,51 °C 87,79 % 1007,63 hPa
09.2023 17,88 °C 80,89 % 1015,39 hPa
08.2023 19,19 °C 88,16 % 1010,41 hPa
07.2023 19,61 °C 66,49 % 1009,41 hPa
06.2023 18,99 °C 62,38 % 1014,84 hPa
05.2023 14,24 °C 54,57 % 1018,54 hPa