Freitag, 01.12.2023 08:38 Uhr

-9,2

°C

Lufttemperatur
-9,2 °C
Relative Luftfeuchte
100,0 %
Luftdruck
1004,2 hPa
Globalstrahlung
13,0 W/m²
Niederschlag
0,0 mm
Windgeschwindigkeit
0,3 m/s
Windmaximum
0,3 m/s
Windrichtung
76,9 °

Wetter Historie

Zeit Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck Globalstrahlung Niederschlag Windgeschwindigkeit Windmaximum Windrichtung
00:00 Uhr -7,1 °C 100,0 % 1002,0 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,5 m/s 1,4m/s 340,5 °
01:00 Uhr -7,2 °C 100,0 % 1002,2 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,7 m/s 1,8m/s 345,2 °
02:00 Uhr -7,4 °C 100,0 % 1002,4 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,7 m/s 1,9m/s 341,9 °
03:00 Uhr -8,3 °C 100,0 % 1002,4 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,5 m/s 1,5m/s 335,4 °
04:00 Uhr -8,8 °C 100,0 % 1002,6 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,5 m/s 1,7m/s 330,4 °
05:00 Uhr -9,3 °C 100,0 % 1003,0 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,4 m/s 1,6m/s 325,2 °
06:00 Uhr -9,2 °C 100,0 % 1003,0 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,5 m/s 1,7m/s 329,5 °
07:00 Uhr -9,4 °C 100,0 % 1003,5 hPa 0,5 W/m² 0,0 mm 0,4 m/s 1,1m/s 328,6 °
Zeit Lufttemperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit
07:00 Uhr -9,4 °C 0,0 mm 0,4 m/s
06:00 Uhr -9,2 °C 0,0 mm 0,5 m/s
05:00 Uhr -9,3 °C 0,0 mm 0,4 m/s
04:00 Uhr -8,8 °C 0,0 mm 0,5 m/s
03:00 Uhr -8,3 °C 0,0 mm 0,5 m/s
02:00 Uhr -7,4 °C 0,0 mm 0,7 m/s
01:00 Uhr -7,2 °C 0,0 mm 0,7 m/s
00:00 Uhr -7,1 °C 0,0 mm 0,5 m/s
Datum Lufttemperatur
01.11. 9,87 °C
02.11. 10,96 °C
03.11. 9,57 °C
04.11. 8,48 °C
05.11. 9,91 °C
06.11. 10,74 °C
07.11. 9,39 °C
08.11. 8,30 °C
09.11. 9,17 °C
10.11. 8,87 °C
11.11. 5,70 °C
12.11. 5,83 °C
13.11. 6,83 °C
14.11. 10,52 °C
15.11. 7,04 °C
16.11. 6,13 °C
17.11. 3,61 °C
18.11. 4,04 °C
19.11. 7,35 °C
20.11. 9,17 °C
21.11. 3,13 °C
22.11. -0,48 °C
23.11. 6,78 °C
24.11. 3,74 °C
25.11. 0,43 °C
26.11. -0,43 °C
27.11. -0,22 °C
28.11. -1,13 °C
29.11. -0,83 °C
30.11. -3,61 °C
01.12. -8,00 °C
Datum Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck
01.12. -8,00 °C 100,00 % 1002,38 hPa
30.11. -3,61 °C 98,57 % 1000,96 hPa
29.11. -0,83 °C 97,65 % 998,57 hPa
28.11. -1,13 °C 93,78 % 998,57 hPa
27.11. -0,22 °C 95,87 % 1003,09 hPa
26.11. -0,43 °C 89,17 % 1009,04 hPa
25.11. 0,43 °C 99,65 % 1001,09 hPa
24.11. 3,74 °C 85,74 % 995,57 hPa
23.11. 6,78 °C 91,83 % 1007,30 hPa
22.11. -0,48 °C 83,35 % 1025,48 hPa
21.11. 3,13 °C 92,04 % 1013,22 hPa
20.11. 9,17 °C 100,00 % 1003,13 hPa
19.11. 7,35 °C 98,57 % 1004,91 hPa
18.11. 4,04 °C 94,30 % 1020,65 hPa
17.11. 3,61 °C 96,04 % 1012,00 hPa
16.11. 6,13 °C 87,61 % 1008,39 hPa
15.11. 7,04 °C 94,78 % 1005,87 hPa
14.11. 10,52 °C 85,87 % 996,13 hPa
13.11. 6,83 °C 85,91 % 1003,09 hPa
12.11. 5,83 °C 98,39 % 1003,87 hPa
11.11. 5,70 °C 92,39 % 998,83 hPa
10.11. 8,87 °C 81,70 % 997,52 hPa
09.11. 9,17 °C 78,04 % 1002,22 hPa
08.11. 8,30 °C 84,43 % 1008,70 hPa
07.11. 9,39 °C 85,00 % 1006,70 hPa
06.11. 10,74 °C 73,22 % 996,39 hPa
05.11. 9,91 °C 89,39 % 977,83 hPa
04.11. 8,48 °C 77,30 % 985,30 hPa
03.11. 9,57 °C 86,65 % 983,91 hPa
02.11. 10,96 °C 85,57 % 989,87 hPa
01.11. 9,87 °C 83,17 % 1002,91 hPa
Datum Lufttemperatur
11.2023 5,63 °C
10.2023 11,51 °C
09.2023 17,88 °C
08.2023 19,19 °C
07.2023 19,61 °C
06.2023 18,99 °C
05.2023 14,04 °C
04.2023 7,90 °C
03.2023 5,45 °C
02.2023 2,91 °C
01.2023 4,14 °C
12.2022 1,76 °C
Datum Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck
11.2023 5,63 °C 89,53 % 1002,04 hPa
10.2023 11,51 °C 87,79 % 1007,63 hPa
09.2023 17,88 °C 80,89 % 1015,39 hPa
08.2023 19,19 °C 88,16 % 1010,41 hPa
07.2023 19,61 °C 66,49 % 1009,41 hPa
06.2023 18,99 °C 62,38 % 1014,84 hPa
05.2023 14,04 °C 55,11 % 1018,38 hPa
04.2023 7,90 °C 77,24 % 1014,56 hPa
03.2023 5,45 °C 87,58 % 1006,36 hPa
02.2023 2,91 °C 94,26 % 1021,60 hPa
01.2023 4,14 °C 97,08 % 1011,94 hPa
12.2022 1,76 °C 98,78 % 1009,95 hPa