Sonntag, 11.05.2025 21:01 Uhr

13,8

°C

Lufttemperatur
13,8 °C
Relative Luftfeuchte
0,0 %
Luftdruck
1015,4 hPa
Globalstrahlung
1,3 W/m²
Niederschlag
0,0 mm
Windgeschwindigkeit
1,1 m/s
Windmaximum
1,6 m/s
Windrichtung
240,0 °
Zeit Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck Globalstrahlung Niederschlag Windgeschwindigkeit Windmaximum Windrichtung
01:00 Uhr 7,4 °C 0,0 % 1019,0 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,8 m/s 1,9m/s 285,1 °
02:00 Uhr 6,5 °C 0,0 % 1018,9 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,7 m/s 2,1m/s 268,7 °
03:00 Uhr 5,7 °C 0,0 % 1018,9 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,9 m/s 2,1m/s 242,5 °
04:00 Uhr 5,2 °C 0,0 % 1018,9 hPa 0,2 W/m² 0,0 mm 0,7 m/s 1,8m/s 250,0 °
05:00 Uhr 4,8 °C 0,0 % 1018,7 hPa 10,9 W/m² 0,0 mm 0,8 m/s 2,0m/s 247,1 °
06:00 Uhr 4,8 °C 0,0 % 1018,8 hPa 36,6 W/m² 0,0 mm 0,8 m/s 1,9m/s 250,9 °
07:00 Uhr 6,3 °C 0,0 % 1018,7 hPa 127,7 W/m² 0,0 mm 0,8 m/s 2,0m/s 256,6 °
08:00 Uhr 9,4 °C 0,0 % 1018,8 hPa 257,9 W/m² 0,0 mm 1,1 m/s 4,1m/s 285,1 °
09:00 Uhr 12,4 °C 2,2 % 1018,7 hPa 470,6 W/m² 0,0 mm 1,2 m/s 4,0m/s 288,0 °
10:00 Uhr 13,6 °C 9,3 % 1018,6 hPa 379,9 W/m² 0,0 mm 1,2 m/s 3,9m/s 293,5 °
11:00 Uhr 14,8 °C 27,5 % 1018,3 hPa 355,0 W/m² 0,0 mm 1,3 m/s 4,4m/s 294,2 °
12:00 Uhr 15,9 °C 30,5 % 1017,8 hPa 568,2 W/m² 0,0 mm 1,5 m/s 5,0m/s 293,6 °
13:00 Uhr 16,9 °C 0,4 % 1017,3 hPa 636,3 W/m² 0,0 mm 1,7 m/s 5,2m/s 280,1 °
14:00 Uhr 18,0 °C 0,0 % 1016,6 hPa 404,4 W/m² 0,0 mm 1,6 m/s 4,7m/s 266,5 °
15:00 Uhr 18,3 °C 0,0 % 1016,2 hPa 128,2 W/m² 0,0 mm 1,6 m/s 5,3m/s 283,2 °
16:00 Uhr 18,7 °C 0,0 % 1015,7 hPa 428,2 W/m² 0,0 mm 1,9 m/s 5,8m/s 244,4 °
17:00 Uhr 18,0 °C 0,0 % 1015,4 hPa 266,2 W/m² 0,0 mm 1,8 m/s 4,8m/s 269,3 °
18:00 Uhr 17,5 °C 0,0 % 1015,1 hPa 74,1 W/m² 0,0 mm 1,7 m/s 5,3m/s 268,3 °
19:00 Uhr 16,6 °C 0,0 % 1015,0 hPa 29,5 W/m² 0,0 mm 1,6 m/s 4,1m/s 265,4 °
Zeit Lufttemperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit
19:00 Uhr 16,6 °C 0,0 mm 1,6 m/s
18:00 Uhr 17,5 °C 0,0 mm 1,7 m/s
17:00 Uhr 18,0 °C 0,0 mm 1,8 m/s
16:00 Uhr 18,7 °C 0,0 mm 1,9 m/s
15:00 Uhr 18,3 °C 0,0 mm 1,6 m/s
14:00 Uhr 18,0 °C 0,0 mm 1,6 m/s
13:00 Uhr 16,9 °C 0,0 mm 1,7 m/s
12:00 Uhr 15,9 °C 0,0 mm 1,5 m/s
11:00 Uhr 14,8 °C 0,0 mm 1,3 m/s
10:00 Uhr 13,6 °C 0,0 mm 1,2 m/s
09:00 Uhr 12,4 °C 0,0 mm 1,2 m/s
08:00 Uhr 9,4 °C 0,0 mm 1,1 m/s
07:00 Uhr 6,3 °C 0,0 mm 0,8 m/s
06:00 Uhr 4,8 °C 0,0 mm 0,8 m/s
05:00 Uhr 4,8 °C 0,0 mm 0,8 m/s
04:00 Uhr 5,2 °C 0,0 mm 0,7 m/s
03:00 Uhr 5,7 °C 0,0 mm 0,9 m/s
02:00 Uhr 6,5 °C 0,0 mm 0,7 m/s
01:00 Uhr 7,4 °C 0,0 mm 0,8 m/s
Datum Lufttemperatur
10.04. 8,00 °C
11.04. 9,43 °C
12.04. 11,17 °C
13.04. 14,87 °C
14.04. 15,22 °C
15.04. 17,22 °C
16.04. 19,13 °C
17.04. 18,70 °C
18.04. 11,61 °C
19.04. 8,43 °C
20.04. 12,39 °C
21.04. 14,22 °C
22.04. 13,39 °C
23.04. 12,96 °C
24.04. 12,43 °C
25.04. 11,39 °C
26.04. 10,09 °C
27.04. 10,91 °C
28.04. 12,87 °C
29.04. 14,78 °C
30.04. 15,83 °C
01.05. 16,91 °C
02.05. 18,70 °C
03.05. 13,70 °C
04.05. 10,00 °C
05.05. 8,30 °C
06.05. 9,04 °C
07.05. 10,43 °C
08.05. 10,22 °C
09.05. 12,30 °C
10.05. 13,17 °C
11.05. 11,63 °C
Datum Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck
11.05. 11,63 °C 3,58 % 1017,11 hPa
10.05. 13,17 °C 16,70 % 1017,83 hPa
09.05. 12,30 °C 2,61 % 1017,74 hPa
08.05. 10,22 °C 5,65 % 1016,96 hPa
07.05. 10,43 °C 4,83 % 1017,65 hPa
06.05. 9,04 °C 7,26 % 1015,13 hPa
05.05. 8,30 °C 6,00 % 1014,74 hPa
04.05. 10,00 °C 6,87 % 1005,83 hPa
03.05. 13,70 °C 10,04 % 1006,04 hPa
02.05. 18,70 °C 3,13 % 1010,35 hPa
01.05. 16,91 °C 4,22 % 1018,22 hPa
30.04. 15,83 °C 3,61 % 1020,87 hPa
29.04. 14,78 °C 8,48 % 1022,04 hPa
28.04. 12,87 °C 3,52 % 1023,96 hPa
27.04. 10,91 °C 9,35 % 1025,39 hPa
26.04. 10,09 °C 7,87 % 1023,17 hPa
25.04. 11,39 °C 4,39 % 1017,09 hPa
24.04. 12,43 °C 14,70 % 1013,22 hPa
23.04. 12,96 °C 3,30 % 1014,13 hPa
22.04. 13,39 °C 8,87 % 1013,30 hPa
21.04. 14,22 °C 10,22 % 1007,30 hPa
20.04. 12,39 °C 3,65 % 1004,65 hPa
19.04. 8,43 °C 0,00 % 1006,65 hPa
18.04. 11,61 °C 0,00 % 1005,96 hPa
17.04. 18,70 °C 11,57 % 1003,22 hPa
16.04. 19,13 °C 7,83 % 1004,43 hPa
15.04. 17,22 °C 11,48 % 1001,48 hPa
14.04. 15,22 °C 6,70 % 1006,87 hPa
13.04. 14,87 °C 5,35 % 1003,09 hPa
12.04. 11,17 °C 3,35 % 1011,17 hPa
11.04. 9,43 °C 12,09 % 1012,83 hPa
10.04. 8,00 °C 9,00 % 1015,00 hPa
Datum Lufttemperatur
04.2025 11,80 °C
03.2025 5,92 °C
02.2025 1,22 °C
01.2025 2,60 °C
12.2024 3,80 °C
11.2024 5,04 °C
10.2024 11,08 °C
09.2024 16,79 °C
08.2024 20,86 °C
07.2024 19,74 °C
06.2024 17,95 °C
05.2024 16,12 °C
Datum Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck
04.2025 11,80 °C 6,87 % 1015,32 hPa
03.2025 5,92 °C 4,98 % 1014,29 hPa
02.2025 1,22 °C 4,12 % 1023,68 hPa
01.2025 2,60 °C 8,67 % 1011,48 hPa
12.2024 3,80 °C 39,98 % 1017,07 hPa
11.2024 5,04 °C 44,73 % 1016,88 hPa
10.2024 11,08 °C 58,83 % 1014,74 hPa
09.2024 16,79 °C 59,00 % 1012,51 hPa
08.2024 20,86 °C 54,10 % 1012,53 hPa
07.2024 19,74 °C 64,17 % 1011,60 hPa
06.2024 17,95 °C 63,09 % 1010,53 hPa
05.2024 16,12 °C 39,57 % 1011,32 hPa