Montag, 27.03.2023 16:54 Uhr

6,5

°C

Leicht bis mittel bewölkt

Lufttemperatur
6,5 °C
Relative Luftfeuchte
63,1 %
Luftdruck
1011,7 hPa
Globalstrahlung
264,4 W/m²
Niederschlag
0,0 mm
Windgeschwindigkeit
2,1 m/s
Windmaximum
2,9 m/s
Windrichtung
353,1 °

Wetter Historie

Zeit Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck Globalstrahlung Niederschlag Windgeschwindigkeit Windmaximum Windrichtung
01:00 Uhr 3,3 °C 99,8 % 1003,0 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 1,4 m/s 4,4m/s 344,6 °
02:00 Uhr 2,8 °C 100,0 % 1003,9 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 1,6 m/s 3,9m/s 344,3 °
03:00 Uhr 2,4 °C 100,0 % 1004,7 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 1,6 m/s 5,3m/s 333,9 °
04:00 Uhr 2,0 °C 100,0 % 1005,5 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 1,6 m/s 4,7m/s 323,8 °
05:00 Uhr 1,5 °C 100,0 % 1006,4 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 1,4 m/s 3,3m/s 315,3 °
06:00 Uhr 0,8 °C 100,0 % 1007,3 hPa 1,0 W/m² 0,0 mm 1,4 m/s 3,3m/s 290,4 °
07:00 Uhr 0,3 °C 100,0 % 1008,0 hPa 44,4 W/m² 0,0 mm 1,1 m/s 2,7m/s 274,5 °
08:00 Uhr 1,6 °C 100,0 % 1008,9 hPa 110,8 W/m² 0,0 mm 1,4 m/s 4,4m/s 282,5 °
09:00 Uhr 3,0 °C 96,2 % 1009,6 hPa 241,2 W/m² 0,0 mm 2,2 m/s 6,8m/s 308,4 °
10:00 Uhr 3,7 °C 85,2 % 1009,9 hPa 353,6 W/m² 0,0 mm 2,7 m/s 6,7m/s 299,8 °
11:00 Uhr 4,6 °C 73,9 % 1010,4 hPa 445,7 W/m² 0,0 mm 2,8 m/s 7,0m/s 299,4 °
12:00 Uhr 5,2 °C 57,0 % 1010,7 hPa 493,7 W/m² 0,0 mm 3,0 m/s 7,5m/s 299,8 °
13:00 Uhr 5,8 °C 32,2 % 1011,0 hPa 378,9 W/m² 0,0 mm 2,9 m/s 9,1m/s 310,9 °
14:00 Uhr 5,8 °C 37,1 % 1011,2 hPa 306,1 W/m² 0,0 mm 3,1 m/s 8,6m/s 315,6 °
15:00 Uhr 4,3 °C 79,1 % 1011,8 hPa 279,2 W/m² 0,0 mm 2,7 m/s 9,1m/s 319,8 °
Zeit Lufttemperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit
15:00 Uhr 4,3 °C 0,0 mm 2,7 m/s
14:00 Uhr 5,8 °C 0,0 mm 3,1 m/s
13:00 Uhr 5,8 °C 0,0 mm 2,9 m/s
12:00 Uhr 5,2 °C 0,0 mm 3,0 m/s
11:00 Uhr 4,6 °C 0,0 mm 2,8 m/s
10:00 Uhr 3,7 °C 0,0 mm 2,7 m/s
09:00 Uhr 3,0 °C 0,0 mm 2,2 m/s
08:00 Uhr 1,6 °C 0,0 mm 1,4 m/s
07:00 Uhr 0,3 °C 0,0 mm 1,1 m/s
06:00 Uhr 0,8 °C 0,0 mm 1,4 m/s
05:00 Uhr 1,5 °C 0,0 mm 1,4 m/s
04:00 Uhr 2,0 °C 0,0 mm 1,6 m/s
03:00 Uhr 2,4 °C 0,0 mm 1,6 m/s
02:00 Uhr 2,8 °C 0,0 mm 1,6 m/s
01:00 Uhr 3,3 °C 0,0 mm 1,4 m/s
Datum Lufttemperatur
24.02. 3,00 °C
25.02. 1,04 °C
26.02. 0,61 °C
27.02. -0,78 °C
28.02. 0,04 °C
01.03. 0,39 °C
02.03. -1,09 °C
03.03. 0,65 °C
04.03. 3,83 °C
05.03. 1,52 °C
06.03. 0,39 °C
07.03. 1,35 °C
08.03. 0,78 °C
09.03. 0,00 °C
10.03. 1,35 °C
11.03. 0,52 °C
12.03. 2,09 °C
13.03. 10,35 °C
14.03. 9,00 °C
15.03. 2,00 °C
16.03. 4,35 °C
17.03. 8,43 °C
18.03. 11,39 °C
19.03. 9,09 °C
20.03. 8,52 °C
21.03. 8,91 °C
22.03. 11,78 °C
23.03. 11,70 °C
24.03. 11,96 °C
25.03. 9,35 °C
26.03. 7,43 °C
27.03. 2,67 °C
Datum Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck
27.03. 2,67 °C 83,87 % 1007,67 hPa
26.03. 7,43 °C 93,70 % 1000,30 hPa
25.03. 9,35 °C 94,09 % 999,48 hPa
24.03. 11,96 °C 90,04 % 999,57 hPa
23.03. 11,70 °C 95,83 % 1002,78 hPa
22.03. 11,78 °C 88,17 % 1006,52 hPa
21.03. 8,91 °C 99,78 % 1012,65 hPa
20.03. 8,52 °C 98,78 % 1014,04 hPa
19.03. 9,09 °C 99,22 % 1012,22 hPa
18.03. 11,39 °C 57,22 % 1009,39 hPa
17.03. 8,43 °C 22,57 % 1011,48 hPa
16.03. 4,35 °C 44,52 % 1018,96 hPa
15.03. 2,00 °C 89,61 % 1011,39 hPa
14.03. 9,00 °C 95,39 % 990,83 hPa
13.03. 10,35 °C 98,83 % 996,00 hPa
12.03. 2,09 °C 83,74 % 1007,39 hPa
11.03. 0,52 °C 96,52 % 1000,30 hPa
10.03. 1,35 °C 100,00 % 987,04 hPa
09.03. 0,00 °C 100,00 % 994,48 hPa
08.03. 0,78 °C 94,74 % 994,96 hPa
07.03. 1,35 °C 99,22 % 992,30 hPa
06.03. 0,39 °C 97,35 % 1000,87 hPa
05.03. 1,52 °C 89,35 % 1008,17 hPa
04.03. 3,83 °C 90,17 % 1013,78 hPa
03.03. 0,65 °C 99,74 % 1020,04 hPa
02.03. -1,09 °C 99,96 % 1022,61 hPa
01.03. 0,39 °C 71,30 % 1026,74 hPa
28.02. 0,04 °C 66,78 % 1029,26 hPa
27.02. -0,78 °C 92,00 % 1026,48 hPa
26.02. 0,61 °C 83,26 % 1017,30 hPa
25.02. 1,04 °C 99,87 % 998,48 hPa
24.02. 3,00 °C 100,00 % 992,00 hPa
Datum Lufttemperatur
02.2023 2,91 °C
01.2023 4,14 °C
12.2022 1,53 °C
11.2022 5,57 °C
10.2022 12,13 °C
09.2022 13,33 °C
08.2022 20,82 °C
07.2022 19,45 °C
06.2022 20,00 °C
05.2022 15,30 °C
04.2022 8,17 °C
03.2022 5,23 °C
Datum Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck
02.2023 2,91 °C 94,26 % 1021,60 hPa
01.2023 4,14 °C 97,08 % 1011,94 hPa
12.2022 1,53 °C 98,98 % 1011,81 hPa
11.2022 5,57 °C 98,27 % 1012,96 hPa
10.2022 12,13 °C 97,61 % 1016,29 hPa
09.2022 13,33 °C 93,11 % 1010,15 hPa
08.2022 20,82 °C 86,77 % 1015,06 hPa
07.2022 19,45 °C 81,10 % 1016,51 hPa
06.2022 20,00 °C 79,20 % 1013,51 hPa
05.2022 15,30 °C 81,21 % 1015,00 hPa
04.2022 8,17 °C 82,99 % 1011,89 hPa
03.2022 5,23 °C 87,98 % 1005,94 hPa